Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v20) 18 maj | 23:34 | Sara Larsson (+0p) | Linus Frisberg | Back | ||||
(v20) 18 maj | 23:32 | Robin Granath (+0p) | Marcus Granath | Mittfältare | ||||
(v18) 2 maj | 18:40 | Joakim Åslund (+0p) | Daniela | Mittfältare |