Lagnamn: Gött mos
Lagbeskrivning
fejnt lag
Coach: Widar
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v18) 1 maj | 14:55 | Daniela (+0p) | Kerar Al-Hamed | Mittfältare | ||||
(v18) 1 maj | 14:53 | Ricardo Santos (+0p) | Denis Softic | Forward |